Hardigg Single Lid AL Cases

Click For Details
Peli-Hardigg Ruggedised Cases
With 30 years experience in the case industry we try hard to offer a great service and the best prices around, regularly checking competitors prices. If you you do find a lower advertised price please let us know and we will reward you by improving on it.
Hardigg Single Lid Cases
Hardigg's line of single-lid AL Series roto moulded transport cases is the industry leader with 285 standard sizes.

Peli Hardigg Single Lid Case With the widest range of cases in this type of market we have a case to ship and protect virtually any industrial, commercial, scientific, or military equipment – computers, tools, electronics, demos, audio, medical, etc. Hardigg's reusable single-lid cases are both incredibly rugged and lightweight, because Hardigg use the best polyethylene moulding processes – and they engineer everything themselves. We offer ruggedised single-lid cases compliant with ATA and MIL-SPEC requirements for your shipping needs, and you can count on a Hardigg portable transport case to be lightweight yet heavy-duty, low maintenance cost units, reusable for many years. Every element is designed to maximize reliability, strength and protection.
All Hardigg cases reflect our commitment to utmost quality. What you can expect: state-of-the-art polyethylene rotomoulding, our patented Hardigg Comfort Grip Handle, moulded-in interlocking ribs for stacking strength, recessed hardware throughout, moulded-in tongue-and-groove gasketed parting lines, positive anti-shear locks, and uniform moulded in colour.

Peli Hardigg - 285 Single Lid Case sizes Why Rotational Moulding?
The advantages of rotational mould manufacturing are significant. Following are a few prime reasons: More material in the corners. A Peli-Hardigg Single Lid Case begins as resin powder that is measured and loaded into a mould attached to a biaxial arm. As the mould rotates, it is heated and 15%-20% more resin accumulates in the corners and edges. When the case is dropped (and it will be) it has extra strength where it is needed.
Recessed hardware, columnar ribs.
Recessed handles, latches and hinges prevents them from being sheared off during transport. Ribs are moulded in to create incredibly strong forms from lightweight material. Cases of like sizes have matching top and bottom ribs, so they won't shift when stacked.

Hardigg Single Lid Case Accessories and Colours Watertight tongue and groove seal.
Keep your gear dry and dust-free in the harshest environments.
Anti Shear locks.
Moulded, interlocking blocks are matched around the rim of the case. When the case takes an impact, the lid stays aligned to the base.
Bells and whistles.
With accessories and custom services from our Advanced Case Centres, a Peli-Hardigg Case can be a lot more than a box. Next we'll share some important options.
Selecting case hardware- it's all about you.
Getting your equipment safely from point A to point B is paramount. To move your case around you might need wheels, or if the load is extreme we can install forklift spacers and a bash-plate. We can also help you with technical choices, such as standard or mil-spec purge valves (prevents vacuum lock in the event of altitude change). The list goes on: from handles and latches to desiccant chambers for removing humidity from the case.
Hard protection systems.
When foam is not appropriate, we specialises in custom metal work. Cradles or frames hold sensitive parts away from the walls of the case. The area between the frame and the case is the "sway space", and dampeners are used to isolate the part from shock and vibration. Dampeners can be mounted foam bumpers, or elastomeric shock mounts that can mitigate impacts up to 15 G forces.
Hardigg Ruggedised Shipping Containers Brochure Below is the full Peli Hardigg Single Lid AL Series case listing showing sizes and weights. For a full description of each model please see the Hardigg Single Lid Brochure.
| Model Number | Inside Dimensions (mm) | Outside Dimensions (mm) | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | BASE | LID | Width | Depth | Height | KILO | |
| AL1010-0904 | 251 | 254 | 323 | 221 | 102 | 328 | 330 | 366 | 4.45 |
| AL1010-0905 | 251 | 254 | 356 | 221 | 135 | 328 | 330 | 396 | 4.81 |
| AL1010-1404 | 251 | 254 | 452 | 351 | 102 | 328 | 330 | 493 | 5.22 |
| AL1010-1405 | 251 | 254 | 485 | 351 | 135 | 328 | 330 | 526 | 5.62 |
| CL1109-0303HL | 279 | 226 | 152 | 76 | 76 | 333 | 277 | 208 | 2.45 |
| AL1212-0404 | 305 | 305 | 208 | 107 | 102 | 381 | 381 | 251 | 4.81 |
| AL1212-0405 | 305 | 305 | 236 | 107 | 130 | 381 | 381 | 279 | 4.90 |
| AL1212-0604 | 305 | 305 | 262 | 160 | 102 | 381 | 381 | 305 | 4.99 |
| AL1212-0605 | 305 | 305 | 290 | 160 | 130 | 381 | 381 | 330 | 5.08 |
| AL1212-1204 | 305 | 305 | 389 | 287 | 102 | 381 | 381 | 432 | 5.81 |
| AL1212-1205 | 305 | 305 | 417 | 287 | 130 | 381 | 381 | 460 | 5.94 |
| AL1212-1504 | 305 | 305 | 488 | 386 | 102 | 381 | 381 | 531 | 6.67 |
| AL1212-1505 | 305 | 305 | 516 | 386 | 130 | 381 | 381 | 559 | 6.76 |
| AL1212-1904 | 305 | 305 | 577 | 475 | 102 | 381 | 381 | 620 | 7.62 |
| AL1212-1905 | 305 | 305 | 605 | 475 | 130 | 381 | 381 | 648 | 7.71 |
| AL1414-0705 | 356 | 358 | 328 | 173 | 132 | 432 | 434 | 345 | 6.58 |
| AL1413-0505 | 368 | 333 | 262 | 130 | 132 | 445 | 409 | 305 | 6.12 |
| AL1413-1005 | 368 | 333 | 391 | 259 | 132 | 445 | 409 | 434 | 7.48 |
| AL1413-2105 | 368 | 333 | 660 | 528 | 132 | 445 | 409 | 704 | 8.94 |
| CL1412-0502 | 376 | 302 | 188 | 124 | 64 | 429 | 353 | 213 | 4.26 |
| AL1616-0404 | 401 | 404 | 198 | 99 | 99 | 478 | 480 | 239 | 5.72 |
| AL1616-0405 | 401 | 404 | 229 | 99 | 130 | 478 | 480 | 272 | 6.21 |
| AL1616-0412AC/HL | 401 | 404 | 409 | 99 | 310 | 478 | 480 | 450 | 8.12 |
| AL1616-0504 | 401 | 404 | 236 | 137 | 99 | 478 | 480 | 279 | 6.30 |
| AL1616-0505 | 401 | 404 | 267 | 137 | 130 | 478 | 480 | 310 | 6.58 |
| AL1616-0512AC/HL | 401 | 404 | 447 | 137 | 310 | 478 | 480 | 488 | 8.39 |
| AL1616-1004 | 401 | 404 | 351 | 251 | 99 | 478 | 480 | 391 | 7.80 |
| AL1616-1005 | 401 | 404 | 381 | 251 | 130 | 478 | 480 | 424 | 7.98 |
| AL1616-1012AC/HL | 401 | 404 | 561 | 251 | 310 | 478 | 480 | 602 | 10.16 |
| AL1616-1204 | 401 | 404 | 386 | 287 | 99 | 478 | 480 | 429 | 8.12 |
| AL1616-1205 | 401 | 404 | 417 | 287 | 130 | 478 | 480 | 460 | 8.44 |
| AL1616-1212AC/HL | 401 | 404 | 597 | 287 | 310 | 478 | 480 | 640 | 10.52 |
| AL1616-1804 | 401 | 404 | 561 | 465 | 99 | 478 | 480 | 605 | 9.84 |
| AL1616-1805 | 401 | 404 | 594 | 465 | 130 | 478 | 480 | 638 | 9.98 |
| AL1616-1812AC/HL | 401 | 404 | 775 | 465 | 310 | 478 | 480 | 815 | 12.20 |
| CL1713-0403 | 429 | 328 | 188 | 112 | 76 | 483 | 378 | 231 | 3.08 |
| CL1713-0408AC/HL | 429 | 328 | 305 | 112 | 193 | 483 | 378 | 348 | 4.99 |
| AL1717-0909AC/HL | 432 | 432 | 455 | 226 | 229 | 508 | 508 | 498 | 8.53 |
| CL1715-0904 | 434 | 378 | 356 | 251 | 107 | 490 | 429 | 399 | 5.72 |
| AL1818-0603HL | 455 | 455 | 244 | 163 | 81 | 531 | 531 | 287 | 7.48 |
| AL1814-0504 | 457 | 371 | 231 | 132 | 99 | 533 | 447 | 274 | 6.53 |
| AL1814-0505 | 457 | 371 | 264 | 132 | 132 | 533 | 447 | 307 | 7.08 |
| AL1814-1504 | 457 | 371 | 478 | 378 | 99 | 533 | 447 | 523 | 8.75 |
| AL1814-1505 | 457 | 371 | 511 | 378 | 132 | 533 | 447 | 554 | 9.30 |
| AL1814-2204 | 457 | 371 | 663 | 564 | 99 | 533 | 447 | 706 | 10.61 |
| AL1814-2205 | 457 | 371 | 696 | 564 | 132 | 533 | 447 | 739 | 11.16 |
| AL2015-0503HL | 503 | 396 | 201 | 130 | 71 | 579 | 472 | 241 | 7.48 |
| AL2015-1503HL | 503 | 396 | 457 | 386 | 71 | 579 | 472 | 498 | 10.93 |
| AL2013-0403 | 505 | 330 | 178 | 102 | 76 | 582 | 406 | 221 | 6.12 |
| AL2013-0903 | 505 | 330 | 312 | 236 | 76 | 582 | 406 | 353 | 7.62 |
| AL2020-1305 | 505 | 505 | 460 | 328 | 132 | 582 | 582 | 503 | 11.66 |
| CL2012-0902 | 513 | 300 | 297 | 234 | 64 | 566 | 351 | 340 | 5.53 |
| AL2017-0706 | 513 | 437 | 330 | 178 | 152 | 589 | 513 | 376 | 8.66 |
| AL2216-0503 | 559 | 406 | 211 | 135 | 76 | 635 | 483 | 254 | 7.89 |
| AL2216-0505 | 559 | 406 | 269 | 135 | 135 | 635 | 483 | 310 | 8.39 |
| AL2216-0803 | 559 | 406 | 290 | 213 | 76 | 635 | 483 | 340 | 8.53 |
| AL2216-0805 | 559 | 406 | 348 | 213 | 135 | 635 | 483 | 391 | 9.07 |
| AL2216-1203 | 559 | 406 | 389 | 312 | 76 | 635 | 483 | 432 | 9.48 |
| AL2216-1205 | 559 | 406 | 447 | 312 | 135 | 635 | 483 | 488 | 10.02 |
| AL2221-0402 | 572 | 536 | 157 | 99 | 58 | 648 | 612 | 211 | 9.62 |
| AL2221-0404 | 572 | 536 | 196 | 99 | 97 | 648 | 612 | 249 | 10.12 |
| AL2221-0602 | 572 | 536 | 224 | 165 | 58 | 648 | 612 | 264 | 10.34 |
| AL2221-0405 | 572 | 536 | 226 | 99 | 127 | 648 | 612 | 279 | 10.48 |
| AL2221-0604 | 572 | 536 | 262 | 165 | 97 | 648 | 612 | 302 | 10.89 |
| AL2221-0605 | 572 | 536 | 292 | 165 | 127 | 648 | 612 | 333 | 11.25 |
| AL2221-1202 | 572 | 536 | 363 | 307 | 58 | 648 | 612 | 406 | 11.34 |
| AL2221-1204 | 572 | 536 | 404 | 307 | 97 | 648 | 612 | 445 | 11.88 |
| AL2221-1205 | 572 | 536 | 434 | 307 | 127 | 648 | 612 | 478 | 12.38 |
| AL2221-0414AC/HL | 572 | 536 | 462 | 99 | 363 | 648 | 612 | 513 | 13.65 |
| AL2221-0614AC/HL | 572 | 536 | 528 | 165 | 363 | 648 | 612 | 569 | 13.34 |
| AL2221-1802 | 572 | 536 | 531 | 472 | 58 | 648 | 612 | 574 | 14.51 |
| AL2221-1804 | 572 | 536 | 569 | 472 | 97 | 648 | 612 | 612 | 15.06 |
| AL2221-1805 | 572 | 536 | 599 | 472 | 127 | 648 | 612 | 643 | 15.47 |
| AL2221-0419DE | 572 | 536 | 599 | 102 | 498 | 648 | 612 | 643 | 14.51 |
| AL2221-1214AC | 572 | 536 | 671 | 307 | 363 | 648 | 612 | 711 | 14.42 |
| AL2221-2802 | 572 | 536 | 772 | 714 | 58 | 648 | 612 | 815 | 17.51 |
| AL2221-2804 | 572 | 536 | 810 | 714 | 97 | 648 | 612 | 853 | 18.05 |
| AL2221-1814AC | 572 | 536 | 836 | 472 | 363 | 648 | 612 | 879 | 17.51 |
| AL2221-2805 | 572 | 536 | 841 | 714 | 127 | 648 | 612 | 884 | 18.42 |
| AL2221-2814AC | 572 | 536 | 1077 | 714 | 363 | 648 | 612 | 1120 | 19.23 |
| AL2318-1205 | 582 | 455 | 445 | 312 | 132 | 658 | 531 | 493 | 11.57 |
| AL2318-1705 | 582 | 455 | 569 | 437 | 132 | 658 | 531 | 615 | 13.20 |
| AL2313-1004 | 584 | 330 | 394 | 277 | 117 | 660 | 406 | 450 | 9.16 |
| AL2315-2507 | 592 | 389 | 826 | 645 | 180 | 668 | 465 | 907 | 14.61 |
| AL2221-2302 | 592 | 544 | 645 | 592 | 53 | 673 | 625 | 699 | 12.93 |
| AL2221-2304 | 592 | 544 | 696 | 592 | 104 | 673 | 625 | 739 | 13.56 |
| AL2221-2305 | 592 | 544 | 729 | 592 | 137 | 673 | 625 | 775 | 13.97 |
| AL2316-0604 | 597 | 404 | 287 | 163 | 124 | 673 | 480 | 340 | 8.98 |
| AL2417-1505 | 610 | 432 | 508 | 376 | 132 | 686 | 508 | 559 | 12.38 |
| AL2412-1505 | 615 | 305 | 511 | 378 | 132 | 691 | 381 | 566 | 9.98 |
| AL2415-0215AC/HL | 617 | 389 | 424 | 48 | 376 | 693 | 465 | 483 | 11.66 |
| AL2414-1604 | 617 | 363 | 511 | 409 | 104 | 693 | 439 | 566 | 10.89 |
| AL2414-0509AC/HL | 625 | 371 | 368 | 132 | 236 | 701 | 447 | 424 | 10.70 |
| CL2406-0303 | 630 | 168 | 155 | 79 | 79 | 683 | 218 | 198 | 2.99 |
| CL2407-0404 | 630 | 191 | 175 | 89 | 86 | 683 | 241 | 218 | 3.99 |
| AL2423-0503 | 630 | 592 | 203 | 119 | 84 | 706 | 668 | 295 | 10.57 |
| AL2423-0504 | 630 | 592 | 218 | 119 | 99 | 706 | 668 | 310 | 10.89 |
| AL2423-0506 | 630 | 592 | 279 | 119 | 160 | 706 | 668 | 330 | 11.34 |
| AL2423-0903 | 630 | 592 | 307 | 224 | 84 | 706 | 668 | 386 | 11.29 |
| AL2423-0511AC/HL | 630 | 592 | 406 | 119 | 287 | 706 | 668 | 498 | 13.70 |
| AL2423-0904 | 630 | 592 | 323 | 224 | 99 | 706 | 668 | 401 | 11.61 |
| AL2423-1103 | 630 | 592 | 358 | 274 | 84 | 706 | 668 | 427 | 12.38 |
| AL2423-1104 | 630 | 592 | 373 | 274 | 99 | 706 | 668 | 439 | 12.70 |
| AL2423-0906 | 630 | 592 | 384 | 224 | 160 | 706 | 668 | 462 | 12.70 |
| AL2423-1106 | 630 | 592 | 434 | 274 | 160 | 706 | 668 | 500 | 13.38 |
| AL2423-0911AC/HL | 630 | 592 | 511 | 224 | 287 | 706 | 668 | 589 | 14.42 |
| AL2423-1111AC/HL | 630 | 592 | 561 | 274 | 287 | 706 | 668 | 627 | 14.65 |
| AL2617-0604 | 660 | 439 | 251 | 155 | 97 | 737 | 516 | 307 | 10.21 |
| AL2617-1104 | 660 | 439 | 376 | 279 | 97 | 737 | 516 | 429 | 11.88 |
| AL2624-0503 | 660 | 610 | 224 | 137 | 86 | 737 | 686 | 305 | 11.29 |
| AL2624-0505 | 660 | 612 | 267 | 137 | 130 | 737 | 686 | 353 | 12.70 |
| AL2624-0513AC | 660 | 612 | 470 | 137 | 333 | 737 | 686 | 556 | 14.51 |
| AL2624-0524AC | 660 | 612 | 747 | 137 | 610 | 737 | 686 | 831 | 19.05 |
| AL2624-0803 | 663 | 610 | 292 | 206 | 86 | 739 | 686 | 368 | 12.70 |
| AL2624-0803W | 663 | 610 | 292 | 206 | 86 | 739 | 686 | 368 | 12.70 |
| AL2624-0805 | 663 | 610 | 335 | 206 | 130 | 739 | 686 | 427 | 14.20 |
| AL2624-0805W | 663 | 610 | 335 | 206 | 130 | 739 | 686 | 427 | 14.20 |
| AL2624-1203 | 663 | 610 | 389 | 302 | 86 | 739 | 686 | 470 | 14.06 |
| AL2624-1205 | 663 | 610 | 432 | 302 | 130 | 739 | 686 | 526 | 15.47 |
| AL2624-0813AC/HL | 663 | 610 | 538 | 206 | 333 | 739 | 686 | 632 | 16.42 |
| AL2624-1803 | 663 | 610 | 538 | 452 | 86 | 739 | 686 | 638 | 15.88 |
| AL2624-1805 | 663 | 610 | 582 | 452 | 130 | 739 | 686 | 676 | 17.46 |
| AL2624-1213AC/HL | 663 | 610 | 635 | 302 | 333 | 739 | 686 | 729 | 17.33 |
| AL2624-2703 | 663 | 610 | 765 | 678 | 86 | 739 | 686 | 874 | 18.60 |
| AL2624-1813AC/HL | 663 | 610 | 785 | 452 | 333 | 739 | 686 | 879 | 19.73 |
| AL2624-2705 | 663 | 610 | 808 | 678 | 130 | 739 | 686 | 902 | 20.18 |
| AL2624-0824AC/HL | 663 | 610 | 815 | 206 | 610 | 739 | 686 | 909 | 20.59 |
| AL2624-1224AC/HL | 663 | 610 | 912 | 302 | 610 | 739 | 686 | 1006 | 21.86 |
| AL2624-2713AC | 663 | 610 | 1011 | 678 | 333 | 739 | 686 | 1105 | 22.41 |
| AL2624-1824AC | 663 | 610 | 1062 | 452 | 610 | 739 | 686 | 1156 | 23.77 |
| AL2624-2724AC | 663 | 610 | 1288 | 678 | 610 | 739 | 686 | 1389 | 26.44 |
| AL2727-0404 | 686 | 686 | 191 | 91 | 99 | 762 | 762 | 246 | 13.83 |
| AL2727-0405 | 686 | 686 | 218 | 91 | 127 | 762 | 762 | 274 | 14.51 |
| AL2727-0504 | 686 | 686 | 226 | 127 | 99 | 762 | 762 | 282 | 13.88 |
| AL2727-0505 | 686 | 686 | 254 | 127 | 127 | 762 | 762 | 310 | 14.51 |
| AL2727-0904 | 686 | 686 | 323 | 224 | 99 | 762 | 762 | 378 | 14.97 |
| AL2727-0409AC/HL | 686 | 686 | 328 | 91 | 236 | 762 | 762 | 384 | 15.65 |
| AL2727-0905 | 686 | 686 | 351 | 224 | 127 | 762 | 762 | 406 | 15.65 |
| AL2727-0509AC/HL | 686 | 686 | 363 | 127 | 236 | 762 | 762 | 417 | 15.69 |
| AL2727-0414AC/HL | 686 | 686 | 455 | 91 | 363 | 762 | 762 | 511 | 17.46 |
| AL2727-1404 | 686 | 686 | 457 | 358 | 99 | 762 | 762 | 513 | 16.83 |
| AL2727-0909AC/HL | 686 | 686 | 460 | 224 | 236 | 762 | 762 | 513 | 16.78 |
| AL2727-1405 | 686 | 686 | 485 | 358 | 127 | 762 | 762 | 541 | 17.51 |
| AL2727-0514AC/HL | 686 | 686 | 490 | 127 | 363 | 762 | 762 | 544 | 17.55 |
| AL2727-0914AC/HL | 686 | 686 | 587 | 224 | 363 | 762 | 762 | 640 | 18.64 |
| AL2727-1409AC | 686 | 686 | 594 | 358 | 236 | 762 | 762 | 650 | 18.64 |
| AL2727-2304 | 686 | 686 | 678 | 579 | 99 | 762 | 762 | 732 | 19.60 |
| AL2727-2305 | 686 | 686 | 706 | 579 | 127 | 762 | 762 | 759 | 19.64 |
| AL2727-1414AC/HL | 686 | 686 | 721 | 358 | 363 | 762 | 762 | 777 | 20.50 |
| AL2727-2704 | 686 | 686 | 785 | 686 | 99 | 762 | 762 | 838 | 21.59 |
| AL2727-2705 | 686 | 686 | 813 | 686 | 127 | 762 | 762 | 869 | 22.23 |
| AL2727-2309AC | 686 | 686 | 813 | 579 | 236 | 762 | 762 | 869 | 22.23 |
| AL2727-2709AC | 686 | 686 | 922 | 686 | 236 | 762 | 762 | 975 | 23.41 |
| AL2727-2314AC | 686 | 686 | 940 | 579 | 363 | 762 | 762 | 996 | 24.04 |
| AL2727-2714AC | 686 | 686 | 1049 | 686 | 363 | 762 | 762 | 1102 | 25.17 |
| AL2818-0805 | 714 | 460 | 335 | 206 | 130 | 790 | 536 | 391 | 12.02 |
| AL2909-0605 | 724 | 216 | 287 | 152 | 135 | 800 | 292 | 328 | 7.21 |
| AL2825-1205 | 724 | 635 | 450 | 320 | 130 | 800 | 711 | 493 | 16.96 |
| AL2825-1605 | 724 | 635 | 549 | 419 | 130 | 800 | 711 | 607 | 17.69 |
| AL2825-1212AC/HL | 724 | 635 | 632 | 320 | 312 | 800 | 711 | 671 | 19.96 |
| AL2825-1612AC/HL | 724 | 635 | 732 | 419 | 312 | 800 | 711 | 787 | 20.68 |
| AL2914-0905 | 734 | 368 | 358 | 226 | 132 | 810 | 445 | 406 | 10.48 |
| AL2914-0905W | 734 | 368 | 358 | 226 | 132 | 810 | 445 | 406 | 10.48 |
| AL2914-0906 | 734 | 368 | 384 | 226 | 157 | 810 | 445 | 432 | 11.11 |
| AL2914-0906W | 734 | 368 | 384 | 226 | 157 | 810 | 445 | 432 | 11.11 |
| AL2924-0904 | 742 | 607 | 338 | 236 | 102 | 818 | 683 | 394 | 13.74 |
| AL3018-0402 | 757 | 455 | 180 | 114 | 66 | 833 | 531 | 226 | 9.25 |
| AL3018-0403 | 757 | 455 | 206 | 114 | 91 | 833 | 531 | 251 | 9.62 |
| AL3018-0405 | 757 | 455 | 249 | 114 | 135 | 833 | 531 | 295 | 9.75 |
| AL3018-0409AC/HL | 757 | 455 | 351 | 114 | 236 | 833 | 531 | 396 | 12.56 |
| AL3018-0802 | 757 | 455 | 274 | 208 | 66 | 833 | 531 | 320 | 11.29 |
| AL3018-0802W | 757 | 455 | 274 | 208 | 66 | 833 | 531 | 320 | 11.29 |
| AL3018-0803 | 757 | 455 | 300 | 208 | 91 | 833 | 531 | 345 | 11.66 |
| AL3018-0803W | 757 | 455 | 300 | 208 | 91 | 833 | 531 | 345 | 11.66 |
| AL3018-0805W | 757 | 455 | 300 | 208 | 91 | 833 | 531 | 345 | 11.66 |
| AL3018-0902 | 757 | 455 | 305 | 239 | 66 | 833 | 531 | 351 | 12.16 |
| AL3018-0902W | 757 | 455 | 305 | 239 | 66 | 833 | 531 | 351 | 12.16 |
| AL3018-0903 | 757 | 455 | 330 | 239 | 91 | 833 | 531 | 376 | 12.52 |
| AL3018-0903W | 757 | 455 | 330 | 239 | 91 | 833 | 531 | 376 | 12.52 |
| AL3018-0805 | 757 | 455 | 343 | 208 | 135 | 833 | 531 | 386 | 11.79 |
| AL3018-0905 | 757 | 455 | 373 | 239 | 135 | 833 | 531 | 417 | 12.61 |
| AL3018-0905W | 757 | 455 | 373 | 239 | 135 | 833 | 531 | 417 | 12.61 |
| AL3018-0809AC/HL | 757 | 455 | 445 | 208 | 236 | 833 | 531 | 488 | 14.61 |
| AL3018-1502 | 757 | 455 | 445 | 378 | 66 | 833 | 531 | 490 | 13.47 |
| AL3018-1502W | 757 | 455 | 445 | 378 | 66 | 833 | 531 | 490 | 13.47 |
| AL3018-1503 | 757 | 455 | 470 | 378 | 91 | 833 | 531 | 516 | 13.83 |
| AL3018-1503W | 757 | 455 | 470 | 378 | 91 | 833 | 531 | 516 | 13.83 |
| AL3018-0909AC/HL | 757 | 455 | 475 | 239 | 236 | 833 | 531 | 518 | 15.38 |
| AL3018-1505 | 757 | 455 | 513 | 378 | 135 | 833 | 531 | 556 | 14.42 |
| AL3018-1505W | 757 | 455 | 513 | 378 | 135 | 833 | 531 | 556 | 14.42 |
| AL3018-1509AC | 757 | 455 | 615 | 378 | 236 | 833 | 531 | 658 | 16.78 |
| AL3018-2302 | 757 | 455 | 671 | 605 | 66 | 833 | 531 | 716 | 17.24 |
| AL3018-2303 | 757 | 455 | 696 | 605 | 91 | 833 | 531 | 742 | 17.69 |
| AL3018-2305 | 757 | 455 | 739 | 605 | 135 | 833 | 531 | 782 | 18.37 |
| AL3018-2309AC | 757 | 455 | 841 | 605 | 236 | 833 | 531 | 884 | 19.50 |
| AL3018-3602 | 757 | 455 | 988 | 922 | 66 | 833 | 531 | 1034 | 19.50 |
| AL3018-3603 | 757 | 455 | 1013 | 922 | 91 | 833 | 531 | 1059 | 19.87 |
| AL3018-3605 | 757 | 455 | 1057 | 922 | 135 | 833 | 531 | 1100 | 20.09 |
| AL3018-3609AC | 757 | 455 | 1156 | 922 | 236 | 833 | 531 | 1201 | 22.82 |
| AL3022-0705 | 762 | 564 | 310 | 178 | 132 | 838 | 640 | 356 | 16.69 |
| AL3019-0709AC/HL | 782 | 498 | 429 | 193 | 236 | 859 | 574 | 500 | 18.42 |
| AL3124-1204 | 798 | 620 | 399 | 302 | 97 | 874 | 696 | 493 | 13.61 |
| AL3124-1604 | 798 | 620 | 500 | 404 | 97 | 874 | 696 | 594 | 17.96 |
| AL3232-1412AC | 823 | 823 | 681 | 368 | 312 | 899 | 899 | 772 | 31.03 |
| AL3226-1404FT | 826 | 676 | 467 | 361 | 107 | 902 | 752 | 617 | 23.77 |
| AL3226-1604 | 826 | 676 | 516 | 409 | 107 | 902 | 752 | 622 | 23.86 |
| AL3226-1413FT/AC/HL | 826 | 676 | 688 | 361 | 328 | 902 | 752 | 836 | 27.62 |
| AL3226-1613AC/HL | 826 | 676 | 737 | 409 | 328 | 902 | 752 | 843 | 28.35 |
| AL3428-0604 | 864 | 699 | 251 | 155 | 97 | 940 | 775 | 310 | 17.64 |
| AL3428-1004 | 864 | 699 | 345 | 249 | 97 | 940 | 775 | 401 | 22.04 |
| AL3428-0608AC/HL | 864 | 699 | 363 | 155 | 208 | 940 | 775 | 422 | 19.28 |
| AL3428-1008AC | 864 | 699 | 457 | 249 | 208 | 940 | 775 | 513 | 22.95 |
| AL3428-0614AC/HL | 864 | 699 | 521 | 155 | 366 | 940 | 775 | 577 | 21.55 |
| AL3428-1014AC/HL | 864 | 699 | 615 | 249 | 366 | 940 | 775 | 671 | 27.90 |
| AL3428-0625AC/HL | 864 | 699 | 785 | 155 | 630 | 940 | 775 | 843 | 25.85 |
| AL3428-1025AC/HL | 864 | 699 | 879 | 249 | 630 | 940 | 775 | 932 | 29.08 |
| AL3418-0505 | 869 | 457 | 269 | 135 | 135 | 945 | 533 | 315 | 12.25 |
| AL3418-1005 | 869 | 457 | 391 | 257 | 135 | 945 | 533 | 439 | 13.88 |
| AL3418-1005W | 869 | 457 | 391 | 257 | 135 | 945 | 533 | 439 | 13.88 |
| AL3424-0804 | 871 | 615 | 312 | 203 | 109 | 947 | 691 | 368 | 15.56 |
| AL3424-0805 | 871 | 615 | 338 | 203 | 135 | 947 | 691 | 391 | 16.69 |
| AL3424-1204 | 871 | 615 | 414 | 305 | 109 | 947 | 691 | 470 | 18.14 |
| AL3424-1205 | 871 | 615 | 439 | 305 | 135 | 947 | 691 | 493 | 19.28 |
| AL3434-1207 | 871 | 884 | 503 | 318 | 185 | 960 | 960 | 569 | 25.04 |
| AL3434-1228AC | 871 | 884 | 1041 | 318 | 724 | 960 | 960 | 1130 | 27.22 |
| AL3434-2807 | 884 | 884 | 886 | 704 | 185 | 960 | 960 | 975 | 30.30 |
| AL3434-2828AC | 884 | 884 | 1427 | 704 | 724 | 960 | 960 | 1509 | 32.70 |
| AL3535-1605 | 902 | 902 | 531 | 401 | 130 | 978 | 978 | 615 | 30.84 |
| AL3620-0504 | 912 | 505 | 229 | 127 | 102 | 988 | 582 | 274 | 13.15 |
| AL3620-0505 | 912 | 505 | 257 | 127 | 130 | 988 | 582 | 312 | 11.61 |
| AL3620-0510AC | 912 | 505 | 386 | 127 | 259 | 988 | 582 | 432 | 14.70 |
| AL3620-1704 | 912 | 505 | 536 | 434 | 102 | 988 | 582 | 592 | 18.87 |
| AL3620-1705 | 912 | 505 | 564 | 434 | 130 | 988 | 582 | 620 | 19.64 |
| AL3620-1710AC | 912 | 505 | 693 | 434 | 259 | 988 | 582 | 749 | 22.86 |
| AL3627-0805 | 912 | 686 | 328 | 198 | 130 | 988 | 762 | 422 | 19.78 |
| AL3627-1505 | 912 | 686 | 508 | 378 | 130 | 988 | 762 | 602 | 22.82 |
| AL3633-0405AC/HL | 922 | 846 | 259 | 114 | 145 | 998 | 922 | 300 | 19.50 |
| AL3834-1605FT | 968 | 866 | 538 | 401 | 137 | 1044 | 942 | 686 | 32.21 |
| AL3834-1617FT/AC/HL | 968 | 866 | 841 | 401 | 439 | 1044 | 942 | 986 | 39.19 |
| AL3834-1628FT/AC | 968 | 866 | 1120 | 401 | 719 | 1044 | 942 | 1267 | 53.52 |
| AL4028-1608 | 1011 | 706 | 602 | 394 | 208 | 1087 | 782 | 693 | 31.75 |
| AL4028-2105 | 1011 | 706 | 650 | 518 | 132 | 1087 | 782 | 742 | 36.51 |
| AL4024-1305 | 1013 | 617 | 460 | 325 | 135 | 1090 | 693 | 513 | 22.77 |
| AL4018-1003 | 1016 | 457 | 335 | 259 | 76 | 1092 | 533 | 376 | 16.33 |
| AL4119-0704 | 1036 | 485 | 348 | 206 | 142 | 1110 | 561 | 396 | 15.42 |
| AL4021-0804 | 1041 | 531 | 279 | 183 | 97 | 1118 | 607 | 348 | 16.78 |
| AL4021-0808AC/HL | 1041 | 531 | 378 | 183 | 196 | 1118 | 607 | 447 | 18.60 |
| AL4141-0808AC | 1041 | 1041 | 417 | 211 | 206 | 1118 | 1118 | 457 | 31.75 |
| AL4141-0826AC | 1041 | 1041 | 864 | 211 | 655 | 1118 | 1118 | 907 | 51.71 |
